- º¸³Ê½º Æ÷ÀÎÆ®´Â ¸¸·áÀÏ(ÃÖ´ë30ÀÏ)ÀÌ Áö³ª¸é ÀÚµ¿¼Ò¸êµÇ¸ç, À̺¥Æ®¿¡ µû¶ó ¼Ò¸ê±â°£ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¾Æ·¡ ³»¿ª Áß ÁÙÀÌ ±×¾îÁø ³»¿ªÀº ±â°£¸¸·áµÈ Æ÷ÀÎÆ®À̸ç, ÁÖȲ»ö ³»¿ªÀº 7ÀÏÀ̳» ¼Ò¸ê ¿¹Á¤ÀÎ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
| Àû¸³ÀÏÀÚ | ¸¸·áÀÏÀÚ | Àû¸³ | ÀÜ¿© | ³»¿ª |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 19:50:21 | 2026.01.19 19:50:21 | 8B | 8B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2025.12.20 19:50:15 | 2026.01.19 19:50:15 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:49:57 | 2026.01.19 19:49:57 | 200B | 200B | 7ÀÏ ¿¬¼Ó Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:49:57 | 2026.01.19 19:49:57 | 2,000B | 2,000B | [S] °áÁ¦ º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:49:55 | 2026.01.19 19:49:55 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:49:31 | 2026.01.19 19:49:31 | 8B | 8B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2025.12.20 19:49:19 | 2026.01.19 19:49:19 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:48:54 | 2026.01.19 19:48:54 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:48:42 | 2026.01.19 19:48:42 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:48:37 | 2026.01.19 19:48:37 | 9B | 9B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2025.12.20 19:48:27 | 2026.01.19 19:48:27 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:48:04 | 2026.01.19 19:48:04 | 12,000B | 12,000B | °áÁ¦ º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:47:56 | 2026.01.19 19:47:56 | 8B | 8B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2025.12.20 19:47:55 | 2026.01.19 19:47:55 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:47:52 | 2026.01.19 19:47:52 | 500B | 500B | ½Å±Ô ȸ¿ø°¡ÀÔ |
| 2025.12.20 19:47:50 | 2026.01.19 19:47:50 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:47:44 | 2026.01.19 19:47:44 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:47:39 | 2026.01.19 19:47:39 | 16B | 16B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2025.12.20 19:47:25 | 2026.01.19 19:47:25 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2025.12.20 19:47:19 | 2026.01.19 19:47:19 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |

















